網(wǎng)站制作NEWS
rgb顏色代碼是多少
1. 天藍(lán)色(#f0ffff)的RGB數(shù)值是240, 255, 255。
2. 藍(lán)色(#0000ff)的RGB數(shù)值是0, 0, 255。
3. 紫羅蘭色(#8a2be2)的RGB數(shù)值是138, 43, 226。
4. 軍蘭色(#5f9ea0)的RGB數(shù)值是95, 158, 160。
5. 暗藍(lán)色(#00008b)的RGB數(shù)值是0, 0, 139。
6. 暗海蘭色(#8fbc8f)的RGB數(shù)值是143, 188, 143。
7. 暗灰藍(lán)色(#483d8b)的RGB數(shù)值是72, 61, 139。
8. 暗紫羅蘭色(#9400d3)的RGB數(shù)值是148, 0, 211。
9. 深天藍(lán)色(#00bfff)的RGB數(shù)值是0, 191, 255。
10. 亮海藍(lán)色(#20b2aa)的RGB數(shù)值是32, 178, 170。
11. 亮天藍(lán)色(#87cefa)的RGB數(shù)值是135, 206, 250。
12. 亮藍(lán)灰色(#778899)的RGB數(shù)值是119, 136, 153。
13. 亮鋼蘭色(#b0c4de)的RGB數(shù)值是176, 196, 222。
14. 中海藍(lán)色(#3cb371)的RGB數(shù)值是60, 179, 113。
15. 中暗藍(lán)色(#7b68ee)的RGB數(shù)值是123, 104, 238。
16. 中蘭色(#0000cd)的RGB數(shù)值是0, 0, 205。
多重隨機(jī)標(biāo)簽