網(wǎng)站制作NEWS
河南哪個(gè)縣的農(nóng)業(yè)好
這是2005年河南省108縣經(jīng)濟(jì)實(shí)力排名表
1 鞏義市 28 鎮(zhèn)平縣 55 湯陰縣 82 商城縣
2 新密市 29 輝縣市 56 郟 縣 83 范 縣
3 滎陽(yáng)市 30 武陟縣 57 滑 縣 84 上蔡縣
4 新鄭市 31 淇 縣 58 葉 縣 85 確山縣
5 偃師市 32 西峽縣 59 息 縣 86 封丘縣
6 義馬市 33 長(zhǎng)垣縣 60 內(nèi)鄉(xiāng)縣 87 扶溝縣
7 登封市 34 鄢陵縣 61 舞陽(yáng)縣 88 洛寧縣
8 欒川市 35 寶豐縣 62 南召縣 89 新蔡縣
9 新安縣 36 襄城縣 63 魯山縣 90 內(nèi)黃縣
10 沁陽(yáng)市 37 新野縣 64 潢川縣 91 太康縣
11 林州市 38 陜 縣 65 衛(wèi)輝市 92 正陽(yáng)縣
12 禹州市 39 項(xiàng)城市 66 遂平縣 93 汝南縣
13 靈寶市 40 臨潁縣 67 鹿邑縣 94 鄲城縣
14 孟州市 41 固始縣 68 嵩 縣 95 開(kāi)封縣
15 澠池縣 42 獲嘉縣 69 西平縣 96 南樂(lè)縣
16 長(zhǎng)葛縣 43 鄧州市 70 通許縣 97 睢 縣
17 新鄉(xiāng)縣 44 唐河縣 71 浚 縣 98 西華縣
18 博愛(ài)縣 45 濮陽(yáng)縣 72 杞 縣 99 虞城縣
19 伊川縣 46 延津縣 73 方城縣 100 泌陽(yáng)縣
20 舞鋼市 47 尉氏縣 74 盧氏縣 101 原陽(yáng)縣
21 修武縣 48 淅川縣 75 汝陽(yáng)縣 102 民權(quán)縣
22 溫 縣 49 桐柏縣 76 沈丘縣 103 臺(tái)前縣
23 許昌縣 50 光山縣 77 淮陽(yáng)縣 104 社旗縣
24 安陽(yáng)縣 51 新 縣 78 夏邑縣 105 柘城縣
25 中牟縣 52 孟津縣 79 平輿縣 106 商水縣
26 永城市 53 清豐縣 80 蘭考縣 107 寧陵縣
27 汝州市 54 羅山縣 81 宜陽(yáng)縣 108 淮濱縣
多重隨機(jī)標(biāo)簽